Connect with us

Βαθμολογία Ποδοσφαίου

Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Γ’ Αθηνών – Όμιλος 3 – 2012-2013

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΡΜΕΝΙΚΗ 61 26 18 7 1 69 23
2. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 59 26 18 5 3 57 24
3. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 54 26 17 3 6 53 24
4. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 48 26 14 6 6 35 18
5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 43 26 13 6 7 37 26
6. ΚΟΡΩΝΙΔΑ 42 26 13 3 10 47 41
7. ΠΟΨ 38 26 11 5 10 27 25
8. ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 33 26 9 6 11 43 41
9. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32 26 9 5 12 39 36
10. ΠΑΓΚΡΑΤΙ 27 26 8 3 15 30 52
11. ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 26 26 8 7 11 35 39
12. ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 19 26 5 4 17 26 62
13. ΑΟ ΙΛΙΟΥ 14 26 3 5 18 33 66
14. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 8 26 1 5 20 20 74

More in Βαθμολογία Ποδοσφαίου