Connect with us

Βαθμολογία Ποδοσφαίου

Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Γ’ Αθηνών – Όμιλος 4 – 2014-2015

ΕΠΣΑ 2014-2015 – Γ Κατηγορία – 4ος όμιλος

Θέση Ομάδες Αγώνες Βαθμοί N I H GD GF GA
1 Γαλάτσι 26 68 22 2 2 51 70 19
2 Κοψαχείλα 26 62 20 2 4 43 58 15
3 Λαρισαϊκός 26 52 16 4 6 32 67 35
4 Νέα Ζωή 26 47 14 5 7 6 39 33
5 Αθηναΐδα 26 46 14 4 8 18 43 25
6 Πανθησειακός 26 43 14 1 11 9 50 41
7 ΑΕ Μεταμόρφωση 26 41 13 2 11 15 46 31
8 Τόλμη Περιστερίου 26 32 10 2 14 -7 32 39
9 Προμηθέας Δάφνης 25 32 9 5 11 -6 30 36
10 Πλάτων Αθηνών 26 32 9 5 12 -11 34 45
11 Απόλλων 2006 25 25 7 4 14 -14 25 39
12 Παγκράτι 26 16 4 4 18 -30 15 45
13 Πράσινα Πουλιά 26 14 3 5 18 -42 12 54
14 Απόλλων Περιστερίου 26 9 2 3 21 -64 18 82

Αυτόματα συγχρονισμένο με το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο.gr

More in Βαθμολογία Ποδοσφαίου