Βαθμολογία Ανδρών
National League 1 2024-2025 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Βαθ | Διαφ1 | Επιθ1 | Διαφ2 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 617 | 536 | 0 | 0 | 0 | 81 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 567 | 527 | 4 | 0 | 0 | 40 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 538 | 508 | 3 | 0 | 0 | 30 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 574 | 515 | 2 | 0 | 0 | 59 |
ΟΦΗ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 465 | 492 | 0 | 0 | 0 | -27 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 514 | 550 | 5 | 0 | 0 | -36 |
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 567 | 580 | 4 | 0 | 0 | -13 |
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 537 | 536 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 489 | 529 | 3 | 0 | 0 | -40 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 526 | 541 | 0 | 0 | 0 | -15 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 492 | 508 | 0 | 0 | 0 | -16 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 491 | 555 | 0 | 0 | 0 | -64 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης