Βαθμολογία Βόλεϊ
A2 ΑΝΔΡΩΝ 2024-2025
Σετ | Πόντοι | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΣΦΑΜ Φοίβος | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,0000 | 369 | 317 | 1,1640 |
2 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,0000 | 321 | 237 | 1,3544 |
3 | ΝΟΠ Ρεθύμνου | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | - | 304 | 223 | 1,3632 |
4 | ΑΟ Παγκρατίου | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8000 | 312 | 291 | 1,0722 |
5 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,1111 | 398 | 369 | 1,0786 |
6 | ΓΣ Ηλιούπολης | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,1429 | 325 | 353 | 0,9207 |
7 | ΑΣΠ Ερμής | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,8750 | 316 | 321 | 0,9844 |
8 | ΓΕ Ηρακλείου | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,6154 | 435 | 469 | 0,9275 |
9 | ΓΣ Πετρούπολης | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,3077 | 359 | 398 | 0,9020 |
10 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,3571 | 363 | 424 | 0,8561 |
11 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,1333 | 307 | 407 | 0,7543 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης