Βαθμολογία Ανδρών
National League 1 2024-2025 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Βαθ | Διαφ1 | Επιθ1 | Διαφ2 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 514 | 434 | 0 | 0 | 0 | 80 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 465 | 424 | 0 | 0 | 0 | 41 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 469 | 455 | 2 | 0 | 0 | 14 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 485 | 438 | 1 | 0 | 0 | 47 |
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 490 | 496 | 4 | 0 | 0 | -6 |
ΟΦΗ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 402 | 432 | 1 | 0 | 0 | -30 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 429 | 466 | 1 | 0 | 0 | -37 |
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 443 | 458 | 4 | 0 | 0 | -15 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 449 | 452 | 3 | 23 | 95 | -3 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 430 | 473 | 3 | -23 | 72 | -43 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 439 | 439 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 413 | 461 | 0 | 0 | 0 | -48 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης