Βαθμολογία Βόλεϊ
A2 ΑΝΔΡΩΝ 2024-2025
Σετ | Πόντοι | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | ΝΟΠ Ρεθύμνου | 56 | 20 | 18 | 2 | 58 | 9 | 6,4444 | 1641 | 1210 | 1,3562 |
2 | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 46 | 20 | 16 | 4 | 50 | 20 | 2,5000 | 1663 | 1442 | 1,1533 |
3 | ΑΣΠ Ερμής | 38 | 20 | 14 | 6 | 49 | 33 | 1,4848 | 1816 | 1705 | 1,0651 |
4 | ΣΦΑΜ Φοίβος | 36 | 20 | 13 | 7 | 43 | 31 | 1,3871 | 1718 | 1651 | 1,0406 |
5 | ΑΟ Παγκρατίου | 36 | 20 | 12 | 8 | 42 | 34 | 1,2353 | 1730 | 1663 | 1,0403 |
6 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 34 | 20 | 10 | 10 | 42 | 35 | 1,2000 | 1725 | 1666 | 1,0354 |
7 | ΓΣ Πετρούπολης | 23 | 20 | 8 | 12 | 29 | 44 | 0,6591 | 1618 | 1645 | 0,9836 |
8 | ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου | 21 | 20 | 7 | 13 | 29 | 47 | 0,6170 | 1568 | 1712 | 0,9159 |
9 | ΓΕ Ηρακλείου | 17 | 20 | 6 | 14 | 27 | 49 | 0,5510 | 1617 | 1772 | 0,9125 |
10 | ΓΣ Ηλιούπολης | 17 | 20 | 5 | 15 | 25 | 48 | 0,5208 | 1483 | 1739 | 0,8528 |
11 | ΑΕ Αμπελοκήπων | 3 | 20 | 1 | 19 | 15 | 59 | 0,2542 | 1381 | 1755 | 0,7869 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
