Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (4ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 59 | 21 |
2. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 45 | 21 | 14 | 6 | 1 | 65 | 12 |
3. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 11 |
4. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 17 |
5. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 15 |
6. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 36 |
7. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 46 | 41 |
8. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 39 |
9. | ΠΛΑΤΩΝ | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 29 |
10. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 58 |
12. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 13 | 71 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 11 | 70 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
