Βαθμολογία Μπάσκετ Α.
Βαθμολογία Μπάσκετ Α2 Ανδρών 2013-2014
Standings after Day 26 |
|||||||||||
TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
|||||
1 | A.E.K. | 49 | (26) | 23- 3 | 12- 1 | 11- 2 | 1973 -1679 +294 | ||||
2 | AS KORIVOS AMAL. | 48 | (26) | 22- 4 | 13- 0 | 9- 4 | 1973 -1751 +222 | ||||
3 | KAVALA | 46 | (26) | 20- 6 | 12- 1 | 8- 5 | 1959 -1679 +280 | ||||
4 | AE PSICHIKOU | 42 | (26) | 16-10 | 11- 2 | 5- 8 | 2066 -1913 +153 | ||||
5 | AO PANGRATI | 39 | (26) | 13-13 | 6- 7 | 7- 6 | 1965 -2025 -60 | ||||
6 | SEF ARKADIKOS | 38 | (26) | 12-14 | 9- 4 | 3-10 | 1812 -1848 -36 | ||||
7 | IRAKLIS | 38 | (26) | 12-14 | 8- 5 | 4- 9 | 1867 -1931 -64 | ||||
8 | FILIPPOS VERIAS | 38 | (26) | 12-14 | 7- 6 | 5- 8 | 1857 -1945 -88 | ||||
9 | O.F.IRAKLIOU | 37 | (26) | 11-15 | 8- 5 | 3-10 | 1941 -1891 +50 | ||||
10 | GS LAVRIO | 37 | (26) | 11-15 | 7- 6 | 4- 9 | 1904 -1956 -52 | ||||
11 | ERMIS LAGADA | 36 | (26) | 10-16 | 7- 6 | 3-10 | 1848 -1882 -34 | ||||
12 | FILATHLITIKOS AO | 36 | (26) | 10-16 | 8- 5 | 2-11 | 1791 -1935 -144 | ||||
13 | AOK IKARI SERRON | 34 | (26) | 8-18 | 5- 8 | 3-10 | 1709 -1868 -159 | ||||
14 | KAP | 28 | (26) | 2-24 | 2-11 | 0-13 | 1866 -2228 -362 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Galanis Sports Data