Βαθμολογία Μπάσκετ Α.
Βαθμολογία Μπάσκετ Α2 Ανδρών 2014-2015
Standings after Day 26 |
|||||||||||
TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
|||||
1 | KAVALA | 47 | (26) | 21- 5 | 12- 1 | 9- 4 | 1808 -1520 +288 | ||||
2 | SEF ARKADIKOS | 45 | (26) | 19- 7 | 11- 2 | 8- 5 | 1825 -1672 +153 | ||||
3 | GS LAVRIO | 44 | (26) | 18- 8 | 11- 2 | 7- 6 | 1776 -1646 +130 | ||||
4 | ETHNIKOS | 43 | (26) | 17- 9 | 10- 3 | 7- 6 | 1814 -1710 +104 | ||||
5 | AE PSICHIKOU | 43 | (26) | 17- 9 | 8- 5 | 9- 4 | 1803 -1719 +84 | ||||
6 | LIVADIA | 43 | (26) | 17- 9 | 10- 3 | 7- 6 | 1904 -1832 +72 | ||||
7 | DOXA LEFKADA | 42 | (26) | 16-10 | 10- 3 | 6- 7 | 1908 -1801 +107 | ||||
8 | AO PANGRATI | 39 | (26) | 13-13 | 9- 4 | 4- 9 | 1952 -2014 -62 | ||||
9 | O.F.IRAKLIOU | 37 | (26) | 11-15 | 9- 4 | 2-11 | 1804 -1798 +6 | ||||
10 | AETOS | 36 | (26) | 10-16 | 7- 6 | 3-10 | 1773 -1755 +18 | ||||
11 | IRAKLIS | 35 | (26) | 9-17 | 6- 7 | 3-10 | 1778 -1823 -45 | ||||
12 | FILIPPOS VERIAS | 35 | (26) | 9-17 | 6- 7 | 3-10 | 1617 -1776 -159 | ||||
13 | ERMIS LAGADA | 30 | (26) | 5-21 | 4- 9 | 1-12 | 1602 -1778 -176 | ||||
14 | ILISSIAKOS | 0 | (26) | 0-26 | 0-13 | 0-13 | 0 – 520 -520 | ||||
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Galanis Sports Data