Connect with us

Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.

Βαθμολογία Μπάσκετ Β’ ΕΣΚΑ Γυναικών 2014-2015

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B’ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 42 22 20 2 0 1336 963 373
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 42 22 20 2 0 1276 944 332
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 36 22 14 8 0 1222 1086 136
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 36 22 14 8 0 1170 1118 52
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 34 22 12 10 0 1155 1041 114
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 34 22 12 10 0 1034 963 71
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. 33 22 11 11 0 1147 1079 68
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 31 22 9 13 0 1025 1148 -123
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 31 22 9 13 0 950 1030 -80
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 27 22 5 17 0 846 1142 -296
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 25 22 4 17 1 940 1187 -247
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 24 22 2 20 0 867 1267 -400

Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής

More in Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.