Βαθμολογία Μπάσκετ Α.
Βαθμολογία Μπάσκετ Α2 Ανδρών 2015-2016
Standings after Day 30 |
|||||||||||
TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
|||||
1 | GS KYMIS | 51 | (28) | 23- 5 | 13- 1 | 10- 4 | 2159 -1980 +179 | ||||
2 | FAROS KERATSINI | 50 | (28) | 22- 6 | 14- 0 | 8- 6 | 2252 -1876 +376 | ||||
3 | ETHNIKOS OFPF | 47 | (28) | 19- 9 | 13- 1 | 6- 8 | 2197 -2064 +133 | ||||
4 | ASP PROMITHEAS | 47 | (28) | 19- 9 | 11- 3 | 8- 6 | 2159 -2041 +118 | ||||
5 | AO PAGRATI | 44 | (28) | 16-12 | 8- 6 | 8- 6 | 2164 -2194 -30 | ||||
6 | DOXA LEFKADA | 44 | (28) | 16-12 | 10- 4 | 6- 8 | 2112 -2053 +59 | ||||
7 | ASE DOUKA | 43 | (28) | 15-13 | 10- 4 | 5- 9 | 2196 -2150 +46 | ||||
8 | AE PSICHIKOU | 42 | (28) | 14-14 | 10- 4 | 4-10 | 2091 -2082 +9 | ||||
9 | IRAKLIS | 40 | (28) | 12-16 | 8- 6 | 4-10 | 1986 -2065 -79 | ||||
10 | AE LIVADIAS | 40 | (28) | 12-16 | 8- 6 | 4-10 | 2128 -2203 -75 | ||||
11 | MACHITES DOXA | 39 | (28) | 11-17 | 9- 5 | 2-12 | 1885 -1980 -95 | ||||
12 | PANERITHRAIKOS | 38 | (28) | 10-18 | 8- 6 | 2-12 | 2156 -2219 -63 | ||||
13 | GS PERISTERI | 38 | (28) | 10-18 | 9- 5 | 1-13 | 1966 -2014 -48 | ||||
14 | EVROPI PEFKOCHORI | 34 | (28) | 6-22 | 4-10 | 2-12 | 2162 -2382 -220 | ||||
15 | FILIPPOS VERIA | 32 | (28) | 5-23 | 4-10 | 1-13 | 1864 -2174 -310 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Galanis Sports Data