Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.
Βαθμολογία Μπάσκετ Α’ ΕΣΚΑ Γυναικών 2015-2016
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1284 | 1079 | 205 | 0 | 1,000 | |
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1302 | 949 | 353 | 0 | 1,000 | |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1364 | 954 | 410 | 0 | 1,000 | |
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1166 | 1074 | 92 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1117 | 1080 | 37 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1104 | 1223 | -119 | 0 | 1,000 | |
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1046 | 1117 | -71 | 6 | 1,114 | |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1028 | 1173 | -145 | 6 | 0,914 | |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1138 | 1200 | -62 | 6 | 0,985 | |
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1024 | 1215 | -191 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 945 | 1107 | -162 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 879 | 1226 | -347 | 0 | 1,000 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής