Πρόγραμμα Μπάσκετ Γ.
Πρόγραμμα Μπάσκετ Α’ ΕΣΚΑ Γυναικών 2015-2016
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΣΚΟΡ | |
ΤΕ | 07/10/2015 | 20:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 24 – 54 | |
ΚΥ | 11/10/2015 | 17:00 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 40 – 42 | |
ΚΥ | 18/10/2015 | 21:00 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 43 – 32 | |
ΚΥ | 25/10/2015 | 19:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 32 – 50 | |
ΚΥ | 01/11/2015 | 19:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 53 – 46 | |
ΚΥ | 08/11/2015 | 19:30 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 21 – 67 | |
ΚΥ | 15/11/2015 | 20:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 47 – 37 | |
ΚΥ | 22/11/2015 | 18:15 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 53 – 47 | |
ΚΥ | 29/11/2015 | 19:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 63 – 53 | |
ΚΥ | 06/12/2015 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 48 – 68 | |
ΚΥ | 13/12/2015 | 20:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 65 – 35 | |
ΚΥ | 20/12/2015 | 19:30 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 55 – 44 | |
ΚΥ | 10/01/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 37 – 52 | |
ΚΥ | 17/01/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57 – 67 | |
ΚΥ | 24/01/2016 | 20:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 56 – 32 | |
ΚΥ | 31/01/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 33 – 46 | |
ΚΥ | 07/02/2016 | 19:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 68 – 40 | |
ΚΥ | 14/02/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 35 – 51 | |
ΚΥ | 21/02/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 46 – 42 | |
ΚΥ | 28/02/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 39 – 61 | |
ΚΥ | 06/03/2016 | 20:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 72 – 38 | |
ΚΥ | 20/03/2016 | 19:30 | ΜΕΤΣ Β | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 59 – 55 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής