Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (4ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 17 |
2. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 6 |
3. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 4 |
4. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 |
5. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 |
6. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 22 |
7. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 |
8. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 26 |
9. | ΠΛΑΤΩΝ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 22 |
10. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 32 |
11. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 29 |
12. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 41 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 43 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών