Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (4ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2 |
2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 13 |
3. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 |
4. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 |
5. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 |
6. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 |
7. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 |
8. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 |
9. | ΠΛΑΤΩΝ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 |
10. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 |
12. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 30 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 34 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών